山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,科大讯飞因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。科大讯飞当日收报65.73元,涨跌幅10.01%,偏离值9.55%,换手率4.61%,成交额62.61亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 122313.57 | 390.01 | 121923.55 |
2 | 深股通专用 | 17632.21 | 41641.07 | -24008.86 |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 11419.26 | 1.91 | 11417.35 |
4 | 机构专用 | 8444.39 | 0 | 8444.39 |
5 | 东海证券山东分公司 | 8241.25 | 7.03 | 8234.21 |
合计 | - | 168050.68 | 42040.02 | 126010.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 17632.21 | 41641.07 | -24008.86 |
2 | 机构专用 | 1175.96 | 11096.4 | -9920.44 |
3 | 中信证券上海世博馆路营业部 | 1060.27 | 10435.62 | -9375.35 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2042.61 | 9020.88 | -6978.27 |
5 | 国元证券合肥长江路营业部 | 111.85 | 7092.35 | -6980.51 |
合计 | - | 22022.9 | 79286.32 | -57263.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌